friggitrice ad aria
| alimento | tempo (min) | temperatura (gradi) | ricetta/note |
| bistecca | 8 | 180 |
|
| patine fritte | 20 | 200 |
|
| hamburger | 7 | 180 |
|
| uova al tegamino | 10 | 180 |
|
| cosce di pollo |
25 10 |
190 190 |
il secondo va applicato dopo averle girate |
| alimento | tempo (min) | temperatura (gradi) | ricetta/note |
| bistecca | 8 | 180 |
|
| patine fritte | 20 | 200 |
|
| hamburger | 7 | 180 |
|
| uova al tegamino | 10 | 180 |
|
| cosce di pollo |
25 10 |
190 190 |
il secondo va applicato dopo averle girate |