Caso 3.2 — Magazzino e Carico bolla — Magazzino e carico bolla
Descrizione: il titolare controlla quanti pezzi restano dopo le vendite e carica la merce arrivata dal fornitore con la bolla.
Risultato atteso: la giacenza è scesa con le vendite di oggi; dopo il carico compare «Bolla caricata: 1 riga, 10 pezzi».
| # | Azione | Descrizione | Atteso |
|---|---|---|---|
| 1 | Magazzino, cerca tachi, apri la Tachipirina |
Scheda prodotto | Giacenza scesa con le vendite di oggi |
| 2 | (facoltativo) Linguette Scadenze e Sottoscorta | Controlli del magazzino | Lotti in rosso e giallo; prodotti da riordinare |
| 3 | Carico bolla › Nuova bolla | Bolla nuova | Maschera della bolla vuota |
| 4 | Fornitore dall'elenco, DDT DEMO-1, data di oggi |
Testata della bolla | Testata compilata |
| 5 | 004763037, quantità 10, lotto DEMO01, scadenza 31/12/2027 |
Riga dell'Aspirina | Riga in bolla |
| 6 | F9, conferma | Carica | «Bolla caricata: 1 riga, 10 pezzi» |
Problema noto: il messaggio dice «1 righe» invece di «1 riga».