Caso 1.5 — Vendita al banco — Reso
Descrizione: il cliente riporta un prodotto comprato prima e viene rimborsato.
Risultato atteso: esce il documento «Reso merce», il rimborso è di 47,06 € e il prodotto torna in magazzino.
Dipende da: nessun caso.
| # | Azione | Descrizione | Atteso |
|---|---|---|---|
| 1 | RE Invio |
Accende il modo reso | «Modo reso acceso» |
| 2 | 012745093 Invio |
Prodotto da rendere | Riga in negativo: −47,06 € |
| 3 | F1 | Chiede gli estremi | Finestra «Estremi del reso» |
| 4 | Documento 1, data di oggi, Conferma, F1 |
Chiude il reso | Documento «Reso merce», rimborso 47,06 € |
Il documento da rendere è quello che il cliente porta. In prova va bene 1: è la prima vendita della giornata (caso 1.1). Il modo reso si spegne da solo quando la vendita si chiude.