# Caso 1.6 — Strumenti del banco — Vendita congelata e codice fiscale

**Descrizione:** al banco l'operatore mette da parte una vendita a metà (il cliente è tornato in macchina a prendere la tessera) e intanto serve un altro cliente; poi riprende la vendita dagli Strumenti del banco e, per un cliente senza tessera sanitaria, calcola il codice fiscale dai dati anagrafici.

**Risultato atteso:** la vendita congelata torna al banco con le sue righe; il codice fiscale calcolato è `PRVMRT85C52F205B` e finisce sulla vendita.

**Dipende da:** nessun caso. **NUOVO, DA PROVARE** (scritto dall'aiuto in linea, non ancora provato nel browser).

| # | Azione | Descrizione | Atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menu › Vendita al banco, `012745093` Invio | Prima vendita | Riga Tachipirina 5,50 € |
| 2 | Esc, poi «Congela» | Mette da parte la vendita | Vendita nuova e vuota; striscia «CONG. 1» |
| 3 | `025634015` Invio, F1, F1 | Il cliente successivo compra un Nurofen | Vendita chiusa, vendita nuova vuota |
| 4 | Menu › Strumenti del banco › Vendite congelate (dal banco anche Spazio, V) | Elenco delle vendite messe da parte | Una riga con Banco, Ora, Prodotti, Righe, Da pagare 5,50; piede «1 vendite congelate · scegli la vendita da riprendere» |
| 5 | Clic sulla riga | Riprende la vendita (va anche col banco vuoto: la vendita nuova e vuota si abbandona da sola) | Il banco torna con la riga Tachipirina; striscia «CONG. 0» |
| 6 | Menu › Strumenti del banco › Codice fiscale (dal banco anche `<`) | Calcolo del codice fiscale | Campi Cognome, Nome, Data di nascita, Sesso, Comune |
| 7 | Cognome `PROVINI`, Nome `MARTA`, Data `12/03/1985`, Sesso F, Comune: scrivi `mil` e scegli MILANO dall'elenco | Dati della cliente | Campi compilati |
| 8 | Calcola (o Invio) | Calcolo | Codice fiscale `PRVMRT85C52F205B` |
| 9 | Usa nel banco | Il CF va sulla vendita | Al banco striscia CF accesa con PRVMRT85C52F205B |
| 10 | F1, F1 | Chiude | Vendita chiusa, 5,50 € |

Se il banco ha già delle righe, il clic non riprende: compare un popup d'errore «Impossibile riprendere la vendita congelata: Hai già una vendita aperta: congelala o chiudila prima». Dopo il popup il clic si può ripetere.